安徽省安源消防工程有限公司赣州分公司业绩汇总表(自分公司成立起至今) | ||||||
建设单位 | 项目名称 | 安装类别 | 建筑面积 | 合同金额 | 开竣工日期 | 是否验收 |
赣州绿地置业有限公司 | 赣州绿地诚空间站二期项目FG06-02-02地块 | 消防 | 138000m² | 980万 | 2020年8月-至今 | 否 |
赣州万吉智慧供应链管理有限公司 | 赣州万吉智慧供应链物流园消防项目 | 消防 | 113151.03m² | 790万 | 2020年9月-至今 | 否 |
中交第四公路工程局有限公司 | 赣州蓉江新区新路完中(赣州中学蓉江校区) | 消防 | 76869.53 ㎡ | 585万 | 2020年9月-至今 | 否 |
全南县建邦房地产开发有限公司 | 全南县书香华府住宅小区房地产开发项目一二期消防工程 | 消防 | 149799.91㎡ | 960万 | 2021.2月-- | 否 |
赣州市文清路小学 | 赣州市章贡区 • 文清路小学豪德校区低年级部新建项目 | 消防 | 8524.1m² | 138万 | 2021.2月-- | 否 |
赣州市章贡区妇幼保健院 | 赣州市章贡区妇幼保健院建设项目 | 消防 | 23907.28㎡ | 430万 | 2020.5月-- | 否 |
中商国信(赣州)智慧产业园运营管理有限公司 | 赣州智慧换电站产业园(一期)项目 | 消防 | 460000㎡ | 5000万 | 2021年5月-- | 否 |
深圳建业工程集团股份有限公司 | 赣州市温馨家园小区(蓉江新城棚改安置房) | 消防 | 133514.63m² | 1290万 | 2018 年 11 月 | 否 |
中海宏洋地产(赣州) 有限公司 | 中海国际社区 B18-2 地块室内消防分包工程 | 消防 | 110852.34m² | 750万 | 2014 年 3 月 | 是 |
赣州毅德商贸物流园开发有限公司 | 赣州毅德商贸物流园项目三标段(3#馆、3# 交易广场) | 消防 | 191870m² | 1760万 | 2013 年 3 月 | 是 |
赣州毅德商贸物流园开发有限公司 | 赣州毅德商贸物流园项目 E13 地块(3#馆红星美凯龙商场)消防工程 | 消防 | 94928m² | 526万 | 2016 年 5 月 | 是 |
赣州广寻酒店管理有限公司 | 寻乌县综合物流园广寻国际酒店-消防工程 | 消防 | 19755.56m² | 160万 | 2018 年 8 月- | 是 |
信丰县体育局 | 信丰县全民健身中心消防工程 | 消防 | 16532.3m² | 182万 | 2019 年 5 月- | 是 |
江西红背带文化发展有限公司 | 红五星文创园消防工程 | 消防 | 10000m² | 350万 | 2019 年 6 月- | 是 |
赣州市南康区国有资产经营投资有限公司 | 南康易地扶贫搬迁集中安置工程(镜坝片区) | 消防 | 47000m² | 505万 | 2016 年11 月 | 是 |
赣州市西津路小学 | 西津路小学唐江路校区新建工程-消防安防工程 | 消防 | 28675.89m² | 130万 | 2016 年11 月 | 是 |
江西广寻现代物流有限公司 | 寻乌县综合物流园项目-消防工程 | 消防 | 26455.94m | 385万 | 2018 年 1 月- | 否 |
赣州聚利公共设施建设有限公司 | 赣州聚利公共设施建设有限公司地下一层消防维修改造工程 | 消防 | 57000.3m² | 290万 | 2017 年11 月 | 是 |
大余县城市建设开发投资有限公司 | 大余县易地扶贫搬迁集中安置工程-消防工程 | 消防 | 55000m² | 305万 | 2017 年9 月- | 是 |
赣州新健隆投资发展 | 汇金壹号工程项目(南区)消防工程项目(南区)消防 | 消防 | 114850m² | 809万 | 2018 年 1 月- | 是 |
寻乌县东江源温泉养生小镇有限公司 | 寻乌县东江源温泉养生小镇酒店-消防工程 | 消防 | 21000m² | 380万 | 2018 年3 月- | 是 |
江西嘉君置业有限公司 | 华东城 A 地块消防工程 | 消防 | 64438.8m² | 495万 | 2018 年 3 月- | 否 |
江西昊光科技有限公司 | 江西昊光科技有限公司厂区消防工程 | 消防 | 56793m² | 390万 | 2018 年5 月- | 是 |
江西嘉君置业有限公司 | 华东城 C 地块水果二区消防工程 | 消防 | 14553.67m | 256万 | 2018 年 3 月- | 是 |
赣州市睿新旺贸易有限公司 | 长安福特 4S 店(展厅、1-3#汽车配件电子商 | 消防 | 15965.2m² | 198万 | 2018 年6 月- | 是 |
江西丰仁建设有限公司 | 全南县酒厂西侧地块开发项目消防工程 | 消防 | 28178.25m² | 285万 | 2019 年 3 月- | 是 |
赣州鑫泉房地产开发 | 书香苑消防工程 | 消防 | 55032.84m² | 690万 | 2018 年 9 月- | 是 |
江西祐臣节能净化科技有限公司 | 江西祐臣节能净化科技有限公司厂区消防工程 | 消防 | 14350m² | 180万 | 2018 年 10 月 | 是 |
江西中气机械设备有 | 节能空气压缩机生产基地项目 1#厂房 | 消防 | 28800m² | 292万 | 2018 年 9 月- | 是 |
寻乌县天源包装有限 | 寻乌县天源包装有限公司 5#厂房消防工程 | 消防 | 5275m² | 108万 | 2018 年 9 月- | 是 |
江西荣霸机械有限公司 | 1#车间、2#仓库及办公楼 1 栋消防工程 | 消防 | 12400m² | 98万 | 2018 年 10 月 | 是 |
江西鸿宇电路科技有限公司 | 江西鸿宇电路科技有限公司 1#厂房消防工程 | 消防 | 5275m² | 85万 | 2018 年 11 月 | 是 |
赣州纵横房地产开发 | 南康、康盛电商大厦设计施工工程 | 消防 | 20000m² | 186万 | 2018 年8 月-2019年12月 | 是 |
赣州市龙马建设工程有限公司 | 龙山安置区 1-15#楼消防工程 | 消防 | 33417.6m² | 215万 | 2018 年 8 月-2019年12月 | 是 |
信丰永冠塑电科技有限公司 | 信丰永冠塑电科技有限公司消防工程 | 消防 | 46680m² | 196万 | 2019 年 3 月- | 是 |
赣州巨纳建设工程有限公司 | 赣州市章贡区沙石镇埠上村居家养老中心、农贸市场及地下停车场建设项目工程 | 消防 | 21545m² | 308万 | 2019 年 8月-2020年10月 | 是 |
寻乌县优佳汽配科技研发公司 | 寻乌县优佳汽配科技研发公司消防工程 | 消防 | 12424.9m² | 86万 | 2019 年 8月-2020年12月 | 是 |
寻乌县东江源温泉 | 东江源温泉养生小镇公寓消防工程 | 消防 | 9682.78m² | 152万 | 2019 年5月-至2020年6月 | 是 |
赣州市新铭盈贸易有限公司 | 一汽轿车森雅4S电消防工程 | 消防 | 18140m² | 198万 | 2019 年8月-至2020年12月 | 是 |
江西丰仁建设有限公司 | 全南五星生活广场综合农贸市场及住宅项目 | 消防 | 68500m² | 449万 | 2019 年9月-2021年1月 | 是 |
咨询热线
+18370757355
地址:江西省赣州市蓉江新区管委会云创智谷二号楼208
2021赣州分公司业绩汇总表
发布时间:2021-03-19
点击量:1268
上一篇:无
下一篇:赣州分公司最近在建主要工程业绩
返回